Arbitro: Luca Banti
Goal | ||
---|---|---|
15' Rodríguez Ricardo (Aut.) | 1-0 | |
45' Coleman Seamus | 2-0 | |
47' Baines Leighton (R) | 3-0 | |
89' Mirallas Kevin | 4-0 | |
4-1 | Rodríguez Ricardo 90' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Everton | Titolare | VfL Wolfsburg | Titolare |
Howard Tim - 24 | SI | Benaglio Diego - 1 | SI |
Baines Leighton - 3 | SI | Jung Sebastian - 24 | SI |
Jagielka Phil - 6 | SI | Naldo - 25 | SI |
Coleman Seamus - 23 | SI | Knoche Robin - 31 | SI |
Stones John - 26 | SI | Rodríguez Ricardo - 34 | SI |
McGeady Aiden - 7 | SI | Caligiuri Daniel - 7 | SI |
Mirallas Kevin - 11 | SI | De Bruyne Kevin - 14 | SI |
McCarthy James - 16 | SI | Malanda Junior - 19 | SI |
Barry Gareth - 18 | SI | Luiz Gustavo - 22 | SI |
Lukaku Romelu - 10 | SI | Olic Ivica - 11 | SI |
Naismith Steven - 14 | SI | Arnold Maximilian - 27 | SI |
Gibson Darron - 4 | NO | Hunt Aaron - 10 | NO |
Osman Leon - 21 | NO | Guilavogui Josuha - 23 | NO |
Eto'o Samuel - 5 | NO | Bendtner Nicklas - 3 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Malanda Junior
Hunt Aaron |
46' | ||
Caligiuri Daniel
Bendtner Nicklas |
61' | ||
Lukaku Romelu
Eto'o Samuel |
69' | ||
Luiz Gustavo
Guilavogui Josuha |
77' | ||
Naismith Steven
Gibson Darron |
82' | ||
Coleman Seamus
Osman Leon |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Knoche Robin | 46' | ||
Naismith Steven | 54' | ||
Mirallas Kevin | 72' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Everton | Azioni | VfL Wolfsburg |
4 | Goal | 1 |
Assist | ||
Tiri | ||
Tiri nello specchio | ||
Parate | ||
1 | Rigori segnati | 0 |
Rigori tirati | ||
Cross | ||
Corner | ||
Fuorigioco | ||
Falli | ||
2 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |