Arbitro: Lee Evans
Goal | ||
---|---|---|
9' Papoulis Fotios | 1-0 | |
40' Gullón Marcos | 2-0 | |
2-1 | Rikan Avi 50' | |
2-2 | Yapi Yapo Gilles Donald 53' | |
87' Koch Philippe (Aut.) | 3-2 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Apollon Limassol | Titolare | FC Zurich | Titolare |
Bruno Vale - 83 | SI | Da Costa David - 1 | SI |
Stylianou Marios - 28 | SI | Koch Philippe - 16 | SI |
Merkis Giorgos - 16 | SI | Kecojevic Ivan - 25 | SI |
Joao Paulo - 50 | SI | Djimsiti Berat - 5 | SI |
Robert Bertrand - 20 | SI | Rikan Avi - 18 | SI |
Gullón Marcos - 6 | SI | Kukeli Burim - 20 | SI |
Meriem Camel - 14 | SI | Chiumiento Davide - 10 | SI |
Hamdani Rachid - 56 | SI | Yapi Yapo Gilles Donald - 37 | SI |
Papoulis Fotios - 26 | SI | Schonbachler Marco - 27 | SI |
Rezek Jan - 11 | SI | Chermiti Amine - 9 | SI |
Sangoy Gastón - 10 | SI | Chikhaoui Yassine - 17 | SI |
Angeli Angelis - 27 | NO | Buff Oliver - 15 | NO |
Lopez Hugo - 17 | NO | Etoundi Franck - 14 | NO |
Thuram - 9 | NO | Rossini Patrick - 23 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Hamdani Rachid
Thuram |
67' | ||
Chermiti Amine
Etoundi Franck |
68' | ||
Schonbachler Marco
Buff Oliver |
73' | ||
Sangoy Gastón
Lopez Hugo |
78' | ||
Stylianou Marios
Angeli Angelis |
90' | ||
Chiumiento Davide Rossini Patrick |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Schonbachler Marco | 31' | ||
Gullón Marcos | 33' | ||
Chermiti Amine | 44' | ||
Sangoy Gastón | 74' | ||
Kukeli Burim | 79' | ||
Chikhaoui Yassine | 82' | ||
Papoulis Fotios | 87' | ||
Bruno Vale | 90' |
Espulsioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Gullón Marcos | 80' | ||
Chikhaoui Yassine | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Apollon Limassol | Azioni | FC Zurich |
3 | Goal | 2 |
Assist | ||
Tiri | ||
Tiri nello specchio | ||
Parate | ||
0 | Rigori segnati | 0 |
Rigori tirati | ||
Cross | ||
Corner | ||
Fuorigioco | ||
Falli | ||
5 | Ammonizioni | 5 |
1 | Espulsioni | 1 |