Arbitro: Phil Dowd
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Sterling Raheem 8'20'' | |
0-2 | Gerrard Steven (R) 49'6'' | |
0-3 | Moreno Alberto 60'12'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | Titolare | Liverpool | Titolare |
Lloris Hugo - 1 | SI | Mignolet Simon - 22 | SI |
Dier Eric - 15 | SI | Manquillo Javi - 19 | SI |
Kaboul Younes - 4 | SI | Lovren Dejan - 6 | SI |
Vertonghen Jan - 5 | SI | Sakho Mamadou - 17 | SI |
Rose Danny - 3 | SI | Moreno Alberto - 18 | SI |
Capoue Etienne - 29 | SI | Henderson Jordan - 14 | SI |
Bentaleb Nabil - 42 | SI | Gerrard Steven - 8 | SI |
Lamela Erik - 11 | SI | Sterling Raheem - 31 | SI |
Eriksen Christian - 23 | SI | Allen Joe - 24 | SI |
Chadli Nacer - 22 | SI | Sturridge Daniel - 15 | SI |
Adebayor Emmanuel - 10 | SI | Balotelli Mario - 45 | SI |
Davies Ben - 33 | NO | Enrique José - 3 | NO |
Dembele Moussa - 19 | NO | Can Emre - 23 | NO |
Townsend Andros - 17 | NO | Markovic Lazar - 50 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Eriksen Christian
Townsend Andros |
59' | ||
Bentaleb Nabil
Dembele Moussa |
59' | ||
Allen Joe
Can Emre |
61' | ||
Balotelli Mario
Markovic Lazar |
61' | ||
Rose Danny
Davies Ben |
72' | ||
Sterling Raheem
Enrique José |
86' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Allen Joe | 27' | ||
Manquillo Javi | 37' | ||
Sterling Raheem | 74' | ||
Moreno Alberto | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Tottenham Hotspur | Azioni | Liverpool |
0 | Goal | 3 |
0 | Assist | 1 |
7 | Tiri | 17 |
1 | Tiri nello specchio | 8 |
5 | Parate | 1 |
0 | Rigori segnati | 1 |
0 | Rigori tirati | 1 |
21 | Cross | 8 |
7 | Corner | 3 |
3 | Fuorigioco | 1 |
14 | Falli | 11 |
0 | Ammonizioni | 4 |
0 | Espulsioni | 0 |