Arbitro: Mike Dean
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Crystal Palace | Titolare | Burnley | Titolare |
Speroni Julian - 1 | SI | Heaton Tom - 1 | SI |
Mariappa Adrian - 3 | SI | Trippier Kieran - 2 | SI |
Dann Scott - 6 | SI | Duff Michael - 4 | SI |
Delaney Damien - 27 | SI | Shackell Jason - 5 | SI |
Ward Joel - 2 | SI | Mee Ben - 6 | SI |
Puncheon Jason - 42 | SI | Arfield Scott - 37 | SI |
Jedinak Mile - 15 | SI | Jones David - 14 | SI |
McArthur James - 18 | SI | Marney Dean - 8 | SI |
Zaha Wilfried - 11 | SI | Boyd George - 21 | SI |
Campbell Fraizer - 10 | SI | Jutkiewicz Lucas - 19 | SI |
Gayle Dwight - 16 | SI | Ings Danny - 10 | SI |
Williams Jonathan - 20 | NO | Sordell Marvin - 17 | NO |
Bolasie Yannick - 7 | NO | ||
Doyle Kevin - 9 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Ings Danny
Sordell Marvin |
42' | ||
Campbell Fraizer
Doyle Kevin |
61' | ||
Zaha Wilfried
Bolasie Yannick |
69' | ||
Gayle Dwight
Williams Jonathan |
75' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Ings Danny | 4' | ||
Sordell Marvin | 53' | ||
Puncheon Jason | 56' | ||
Jedinak Mile | 84' | ||
Boyd George | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Crystal Palace | Azioni | Burnley |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
14 | Tiri | 11 |
3 | Tiri nello specchio | 3 |
5 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 1 |
15 | Cross | 7 |
5 | Corner | 5 |
0 | Fuorigioco | 1 |
12 | Falli | 10 |
2 | Ammonizioni | 3 |
0 | Espulsioni | 0 |