Arbitro: Kevin Friend
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Morrison James 74'41'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | Titolare | West Bromwich Albion | Titolare |
Lloris Hugo - 1 | SI | Foster Ben - 1 | SI |
Dier Eric - 15 | SI | Wisdom Andre - 2 | SI |
Kaboul Younes - 4 | SI | Dawson Craig - 25 | SI |
Chiriches Vlad - 6 | SI | Lescott Joleon - 6 | SI |
Rose Danny - 3 | SI | Pocognoli Sebastien - 15 | SI |
Capoue Etienne - 29 | SI | Morrison James - 7 | SI |
Dembele Moussa - 19 | SI | Gardner Craig - 8 | SI |
Lamela Erik - 11 | SI | Dorrans Graham - 17 | SI |
Eriksen Christian - 23 | SI | Brunt Chris - 11 | SI |
Chadli Nacer - 22 | SI | Sessegnon Stephane - 29 | SI |
Adebayor Emmanuel - 10 | SI | Berahino Saido - 18 | SI |
Lennon Aaron - 7 | NO | Anichebe Victor - 10 | NO |
Paulinho - 8 | NO | ||
Soldado Roberto - 9 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Dembele Moussa
Paulinho |
61' | ||
Chadli Nacer
Soldado Roberto |
61' | ||
Capoue Etienne
Lennon Aaron |
76' | ||
Sessegnon Stephane
Anichebe Victor |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Rose Danny | 73' | ||
Sessegnon Stephane | 83' | ||
Soldado Roberto | 90' | ||
Foster Ben | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Tottenham Hotspur | Azioni | West Bromwich Albion |
0 | Goal | 1 |
0 | Assist | 1 |
7 | Tiri | 10 |
1 | Tiri nello specchio | 4 |
3 | Parate | 1 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
32 | Cross | 7 |
9 | Corner | 7 |
0 | Fuorigioco | 2 |
12 | Falli | 7 |
2 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |