Arbitro: Lee Mason
Goal | ||
---|---|---|
5'32'' Rooney Wayne | 1-0 | |
22'55'' Van Persie Robin | 2-0 | |
2-1 | Sakho Diafra 37'49'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Manchester United | Titolare | West Ham United | Titolare |
De Gea David - 1 | SI | Adrián - 13 | SI |
Rafael - 2 | SI | Reid Winston - 2 | SI |
McNair Paddy - 33 | SI | Demel Guy - 20 | SI |
Rojo Marcos - 5 | SI | Tomkins James - 5 | SI |
Shaw Luke - 3 | SI | Cresswell Aaron - 3 | SI |
Herrera Ander - 21 | SI | Amalfitano Morgan - 21 | SI |
Blind Daley - 17 | SI | Song Alex - 30 | SI |
Rooney Wayne - 10 | SI | Downing Stewart - 11 | SI |
Di María Ángel - 7 | SI | Poyet Diego - 23 | SI |
Falcao Radamel - 9 | SI | Sakho Diafra - 15 | SI |
Van Persie Robin - 20 | SI | Valencia Enner - 31 | SI |
Thorpe Tom - 39 | NO | Nolan Kevin - 4 | NO |
Fletcher Darren - 24 | NO | Jenkinson Carl - 18 | NO |
Valencia Antonio - 25 | NO | Cole Carlton - 24 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Amalfitano Morgan
Cole Carlton |
61' | ||
Demel Guy
Jenkinson Carl |
65' | ||
Falcao Radamel
Fletcher Darren |
65' | ||
Herrera Ander
Valencia Antonio |
74' | ||
Poyet Diego
Nolan Kevin |
75' | ||
Di María Ángel
Thorpe Tom |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Song Alex | 3' | ||
Herrera Ander | 48' | ||
Sakho Diafra | 72' | ||
Adrián | 90' |
Espulsioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Rooney Wayne | 59' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Manchester United | Azioni | West Ham United |
2 | Goal | 1 |
2 | Assist | 0 |
8 | Tiri | 13 |
3 | Tiri nello specchio | 4 |
3 | Parate | 1 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
20 | Cross | 37 |
7 | Corner | 10 |
2 | Fuorigioco | 4 |
10 | Falli | 12 |
1 | Ammonizioni | 3 |
1 | Espulsioni | 0 |