Arbitro: Jon Moss
Goal | ||
---|---|---|
30'52'' Dawson Craig | 1-0 | |
45'10'' Berahino Saido | 2-0 | |
56'28'' Berahino Saido | 3-0 | |
90'35'' Dorrans Graham | 4-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
West Bromwich Albion | Titolare | Burnley | Titolare |
Foster Ben - 1 | SI | Heaton Tom - 1 | SI |
Wisdom Andre - 2 | SI | Trippier Kieran - 2 | SI |
Dawson Craig - 25 | SI | Duff Michael - 4 | SI |
Lescott Joleon - 6 | SI | Shackell Jason - 5 | SI |
Pocognoli Sebastien - 15 | SI | Mee Ben - 6 | SI |
Dorrans Graham - 17 | SI | Arfield Scott - 37 | SI |
Gardner Craig - 8 | SI | Reid Steven - 18 | SI |
Morrison James - 7 | SI | Wallace Ross - 7 | SI |
Brunt Chris - 11 | SI | Boyd George - 21 | SI |
Sessegnon Stephane - 29 | SI | Kightly Michael - 11 | SI |
Berahino Saido - 18 | SI | Jutkiewicz Lucas - 19 | SI |
Gamboa Cristian - 16 | NO | Chalobah Nathaniel - 20 | NO |
Yacob Claudio - 5 | NO | Sordell Marvin - 17 | NO |
Samaras Georgios - 30 | NO | Barnes Ashley - 30 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Reid Steven
Barnes Ashley |
46' | ||
Wallace Ross
Chalobah Nathaniel |
46' | ||
Jutkiewicz Lucas
Sordell Marvin |
68' | ||
Sessegnon Stephane
Samaras Georgios |
74' | ||
Pocognoli Sebastien
Gamboa Cristian |
83' | ||
Gardner Craig
Yacob Claudio |
87' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Chalobah Nathaniel | 47' | ||
Dorrans Graham | 75' | ||
Mee Ben | 89' |
Statistiche | ||
---|---|---|
West Bromwich Albion | Azioni | Burnley |
4 | Goal | 0 |
4 | Assist | 0 |
20 | Tiri | 10 |
6 | Tiri nello specchio | 2 |
2 | Parate | 2 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
13 | Cross | 4 |
11 | Corner | 2 |
2 | Fuorigioco | 2 |
7 | Falli | 9 |
1 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |