Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Atalanta | Titolare | Verona | Titolare |
Sportiello Marco - 57 | SI | Rafael - 1 | SI |
Zappacosta Davide - 22 | SI | Martic Ivan - 71 | SI |
Benalouane Yohan - 29 | SI | Moras Vangelis - 18 | SI |
Biava Giuseppe - 20 | SI | Márquez Rafael - 4 | SI |
Drame Boukary - 93 | SI | Agostini Alessandro - 33 | SI |
Estigarribia Marcelo - 18 | SI | Obbadi Mounir - 8 | SI |
Cigarini Luca - 21 | SI | Tachtsidis Panagiotis - 77 | SI |
Carmona Carlos - 17 | SI | Hallfredsson Emil - 10 | SI |
Bonaventura Giacomo - 10 | SI | Gómez Juan Ignacio - 21 | SI |
Moralez Maximiliano - 11 | SI | Toni Luca - 9 | SI |
Denis Germán Gustavo - 19 | SI | Jankovic Bosko - 11 | SI |
Bianchi Rolando - 9 | NO | López Nicolás - 17 | NO |
Spinazzola Leonardo - 25 | NO | Christodoulopoulos Lazaros - 20 | NO |
Boakye Richmond - 99 | NO | Ionita Artur - 23 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Denis Germán Gustavo
Bianchi Rolando |
60' | ||
Hallfredsson Emil
Christodoulopoulos Lazaros |
62' | ||
Obbadi Mounir
Ionita Artur |
73' | ||
Moralez Maximiliano
Boakye Richmond |
74' | ||
Estigarribia Marcelo
Spinazzola Leonardo |
82' | ||
Gómez Juan Ignacio
López Nicolás |
83' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Hallfredsson Emil | 35' | ||
Christodoulopoulos Lazaros | 70' | ||
Drame Boukary | 84' | ||
Ionita Artur | 85' | ||
Boakye Richmond | 86' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Atalanta | Azioni | Verona |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
8 | Tiri | 9 |
1 | Tiri nello specchio | 3 |
3 | Parate | 1 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
24 | Cross | 17 |
6 | Corner | 2 |
0 | Fuorigioco | 3 |
17 | Falli | 16 |
2 | Ammonizioni | 3 |
0 | Espulsioni | 0 |