Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Torino | Titolare | Inter | Titolare |
Padelli Daniele - 30 | SI | Handanovic Samir - 1 | SI |
Bovo Cesare - 5 | SI | Ranocchia Andrea - 23 | SI |
Glik Kamil - 25 | SI | Vidic Nemanja - 15 | SI |
Moretti Emiliano - 24 | SI | Juan - 5 | SI |
Maksimovic Nikola - 19 | SI | Jonathan - 2 | SI |
Nocerino Antonio - 23 | SI | Medel Gary - 18 | SI |
Gazzi Alessandro - 14 | SI | M'Vila Yann - 90 | SI |
El Kaddouri Omar - 7 | SI | Dodo - 22 | SI |
Darmian Matteo - 36 | SI | Kovacic Mateo - 10 | SI |
Quagliarella Fabio - 27 | SI | Hernanes - 88 | SI |
Larrondo Marcelo - 9 | SI | Icardi Mauro - 9 | SI |
Molinaro Cristian - 3 | NO | Osvaldo Pablo - 7 | NO |
Sánchez Miño Juan - 28 | NO | D'Ambrosio Danilo - 33 | NO |
Nagatomo Yuto - 55 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
El Kaddouri Omar
Sánchez Miño Juan |
55' | ||
M'Vila Yann
Osvaldo Pablo |
56' | ||
Maksimovic Nikola
Molinaro Cristian |
69' | ||
Dodo
D'Ambrosio Danilo |
80' | ||
Jonathan
Nagatomo Yuto |
84' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Maksimovic Nikola | 42' | ||
Hernanes | 67' |
Espulsioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Vidic Nemanja | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Torino | Azioni | Inter |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
9 | Tiri | 11 |
2 | Tiri nello specchio | 2 |
2 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
1 | Rigori tirati | 0 |
13 | Cross | 18 |
6 | Corner | 10 |
1 | Fuorigioco | 2 |
8 | Falli | 10 |
1 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 1 |