Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Callejón José María 3'34'' | |
40'8'' Pinilla Mauricio | 1-1 | |
1-2 | De Guzmán Jonathan 90'22'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Genoa | Titolare | Napoli | Titolare |
Perin Mattia - 1 | SI | Rafael Cabral - 1 | SI |
De Maio Sebastian - 4 | SI | Maggio Christian - 11 | SI |
Burdisso Nicolás - 8 | SI | Albiol Raúl - 33 | SI |
Marchese Giovanni - 15 | SI | Koulibaly Kalidou - 26 | SI |
Edenilson - 21 | SI | Zúñiga Juan - 18 | SI |
Rincón Tomás - 88 | SI | Inler Gokhan - 88 | SI |
Sturaro Stefano - 69 | SI | Jorginho - 8 | SI |
Antonelli Luca - 13 | SI | Callejón José María - 7 | SI |
Perotti Diego - 10 | SI | Hamsik Marek - 17 | SI |
Pinilla Mauricio - 9 | SI | Insigne Lorenzo - 24 | SI |
Kucka Juraj - 33 | SI | Higuaín Gonzalo - 9 | SI |
Falqué Iago - 24 | NO | De Guzmán Jonathan - 6 | NO |
Ragusa Antonino - 27 | NO | Mertens Dries - 14 | NO |
Mussis Franco - 92 | NO | Michu - 25 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Callejón José María
Mertens Dries |
65' | ||
Perotti Diego
Falqué Iago |
69' | ||
Hamsik Marek
De Guzmán Jonathan |
74' | ||
Kucka Juraj
Ragusa Antonino |
74' | ||
Sturaro Stefano
Mussis Franco |
83' | ||
Insigne Lorenzo
Michu |
86' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Marchese Giovanni | 53' | ||
Sturaro Stefano | 55' | ||
Albiol Raúl | 77' | ||
Ragusa Antonino | 80' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Genoa | Azioni | Napoli |
1 | Goal | 2 |
1 | Assist | 2 |
9 | Tiri | 14 |
5 | Tiri nello specchio | 6 |
4 | Parate | 4 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
22 | Cross | 12 |
7 | Corner | 5 |
0 | Fuorigioco | 3 |
10 | Falli | 9 |
3 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |