Goal | ||
---|---|---|
42'7'' Zaza Simone | 1-0 | |
1-1 | Sau Marco 44'13'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Sassuolo | Titolare | Cagliari | Titolare |
Pomini Alberto - 1 | SI | Colombi Simone - 1 | SI |
Gazzola Marcello - 23 | SI | Pisano Francesco - 14 | SI |
Antei Luca - 5 | SI | Ceppitelli Luca - 32 | SI |
Ariaudo Lorenzo - 13 | SI | Rossettini Luca - 15 | SI |
Peluso Federico - 31 | SI | Avelar Danilo - 8 | SI |
Biondini Davide - 8 | SI | Crisetig Lorenzo - 4 | SI |
Magnanelli Francesco - 4 | SI | Conti Daniele - 5 | SI |
Missiroli Simone - 7 | SI | Ekdal Albin - 20 | SI |
Berardi Domenico - 25 | SI | Farias Diego - 17 | SI |
Zaza Simone - 10 | SI | Sau Marco - 25 | SI |
Sansone Nicola - 17 | SI | Cossu Andrea - 7 | SI |
Vrsaljko Sime - 11 | NO | Murru Nicola - 3 | NO |
Chibsah Raman - 6 | NO | Longo Samuele - 9 | NO |
Floro Flores Antonio - 83 | NO | Balzano Antonio - 21 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Pisano Francesco
Balzano Antonio |
24' | ||
Sau Marco
Longo Samuele |
67' | ||
Berardi Domenico
Floro Flores Antonio |
71' | ||
Missiroli Simone
Chibsah Raman |
77' | ||
Sansone Nicola
Vrsaljko Sime |
83' | ||
Avelar Danilo
Murru Nicola |
89' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Berardi Domenico | 34' | ||
Balzano Antonio | 49' | ||
Conti Daniele | 75' | ||
Peluso Federico | 86' | ||
Zaza Simone | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Sassuolo | Azioni | Cagliari |
1 | Goal | 1 |
1 | Assist | 1 |
12 | Tiri | 10 |
5 | Tiri nello specchio | 4 |
3 | Parate | 4 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
15 | Cross | 17 |
4 | Corner | 4 |
4 | Fuorigioco | 2 |
20 | Falli | 27 |
3 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |