Goal | ||
---|---|---|
8'30'' Tévez Carlos | 1-0 | |
75'28'' Marchisio Claudio | 2-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Juventus | Titolare | Udinese | Titolare |
Buffon Gianluigi - 1 | SI | Karnezis Orestis - 31 | SI |
Cáceres Martín - 4 | SI | Heurtaux Thomas - 75 | SI |
Bonucci Leonardo - 19 | SI | Danilo - 5 | SI |
Ogbonna Angelo - 5 | SI | Bubnjic Igor - 18 | SI |
Lichtsteiner Stephan - 26 | SI | Widmer Silvan - 27 | SI |
Pereyra Roberto - 37 | SI | Allan - 6 | SI |
Marchisio Claudio - 8 | SI | Guilherme - 19 | SI |
Pogba Paul - 6 | SI | Kone Panagiotis - 33 | SI |
Evra Patrice - 33 | SI | Pasquale Giovanni - 26 | SI |
Llorente Fernando - 14 | SI | Muriel Luis - 24 | SI |
Tévez Carlos - 10 | SI | Di Natale Antonio - 10 | SI |
Padoin Simone - 20 | NO | Fernandes Bruno - 8 | NO |
Coman Kingsley - 11 | NO | Pinzi Giampiero - 66 | NO |
Morata Álvaro - 9 | NO | Thereau Cyril - 77 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Muriel Luis
Fernandes Bruno |
46' | ||
Guilherme
Pinzi Giampiero |
73' | ||
Kone Panagiotis
Thereau Cyril |
81' | ||
Tévez Carlos
Coman Kingsley |
81' | ||
Pereyra Roberto
Padoin Simone |
85' | ||
Llorente Fernando
Morata Álvaro |
89' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Pasquale Giovanni | 40' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Juventus | Azioni | Udinese |
2 | Goal | 0 |
2 | Assist | 0 |
15 | Tiri | 8 |
7 | Tiri nello specchio | 1 |
1 | Parate | 5 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
20 | Cross | 10 |
4 | Corner | 6 |
1 | Fuorigioco | 1 |
12 | Falli | 14 |
0 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |