Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Vazquez Franco 18'43'' | |
41'43'' Toni Luca (R) | 1-1 | |
78'0'' Pisano Eros (Aut.) | 2-1 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Verona | Titolare | Palermo | Titolare |
Rafael - 1 | SI | Sorrentino Stefano - 70 | SI |
Martic Ivan - 71 | SI | Andelkovic Sinisa - 4 | SI |
Moras Vangelis - 18 | SI | Terzi Claudio - 19 | SI |
Márquez Rafael - 4 | SI | Feddal Zouhair - 23 | SI |
Agostini Alessandro - 33 | SI | Pisano Eros - 3 | SI |
Obbadi Mounir - 8 | SI | Bolzoni Francesco - 15 | SI |
Tachtsidis Panagiotis - 77 | SI | Rigoni Luca - 27 | SI |
Hallfredsson Emil - 10 | SI | Barreto Edgar - 8 | SI |
Christodoulopoulos Lazaros - 20 | SI | Daprela Fabio - 33 | SI |
Toni Luca - 9 | SI | Vazquez Franco - 20 | SI |
Gómez Juan Ignacio - 21 | SI | Dybala Paulo - 9 | SI |
López Nicolás - 17 | NO | Makienok Simon - 11 | NO |
Rafael Marques - 25 | NO | Ngoyi Granddi - 17 | NO |
Campanharo Gustavo - 30 | NO | Belotti Andrea - 99 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Christodoulopoulos Lazaros
López Nicolás |
66' | ||
Bolzoni Francesco
Belotti Andrea |
70' | ||
Hallfredsson Emil
Campanharo Gustavo |
77' | ||
Gómez Juan Ignacio
Rafael Marques |
82' | ||
Feddal Zouhair
Makienok Simon |
86' | ||
Pisano Eros
Ngoyi Granddi |
87' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Daprela Fabio | 24' | ||
Feddal Zouhair | 32' | ||
Agostini Alessandro | 43' | ||
Hallfredsson Emil | 73' | ||
Márquez Rafael | 73' | ||
Obbadi Mounir | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Verona | Azioni | Palermo |
2 | Goal | 1 |
0 | Assist | 0 |
12 | Tiri | 17 |
5 | Tiri nello specchio | 4 |
3 | Parate | 4 |
1 | Rigori segnati | 0 |
1 | Rigori tirati | 0 |
25 | Cross | 23 |
10 | Corner | 5 |
3 | Fuorigioco | 2 |
9 | Falli | 10 |
4 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |