Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Tévez Carlos 71'27'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Milan | Titolare | Juventus | Titolare |
Abbiati Christian - 32 | SI | Buffon Gianluigi - 1 | SI |
Abate Ignazio - 20 | SI | Cáceres Martín - 4 | SI |
Rami Adil - 13 | SI | Bonucci Leonardo - 19 | SI |
Zapata Cristian - 17 | SI | Chiellini Giorgio - 3 | SI |
De Sciglio Mattia - 2 | SI | Lichtsteiner Stephan - 26 | SI |
Poli Andrea - 16 | SI | Pereyra Roberto - 37 | SI |
De Jong Nigel - 34 | SI | Marchisio Claudio - 8 | SI |
Muntari Sulley - 4 | SI | Pogba Paul - 6 | SI |
Honda Keisuke - 10 | SI | Asamoah Kwadwo - 22 | SI |
Menez Jérémy - 7 | SI | Llorente Fernando - 14 | SI |
El Shaarawy Stephan - 92 | SI | Tévez Carlos - 10 | SI |
Bonaventura Giacomo - 28 | NO | Ogbonna Angelo - 5 | NO |
Pazzini Giampaolo - 11 | NO | Romulo - 2 | NO |
Torres Fernando - 9 | NO | Vidal Arturo - 23 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Cáceres Martín
Ogbonna Angelo |
34' | ||
El Shaarawy Stephan
Bonaventura Giacomo |
66' | ||
Poli Andrea
Torres Fernando |
76' | ||
Pereyra Roberto
Vidal Arturo |
76' | ||
Lichtsteiner Stephan
Romulo |
82' | ||
Honda Keisuke
Pazzini Giampaolo |
83' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Marchisio Claudio | 42' | ||
Ogbonna Angelo | 63' | ||
Muntari Sulley | 84' | ||
Torres Fernando | 90' | ||
Asamoah Kwadwo | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Milan | Azioni | Juventus |
0 | Goal | 1 |
0 | Assist | 1 |
8 | Tiri | 14 |
3 | Tiri nello specchio | 5 |
3 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
13 | Cross | 14 |
3 | Corner | 4 |
0 | Fuorigioco | 0 |
9 | Falli | 18 |
2 | Ammonizioni | 3 |
0 | Espulsioni | 0 |