Goal | ||
---|---|---|
10'57'' Destro Mattia | 1-0 | |
13'35'' Florenzi Alessandro | 2-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Roma | Titolare | Cagliari | Titolare |
De Sanctis Morgan - 26 | SI | Cragno Alessio - 27 | SI |
Maicon - 13 | SI | Pisano Francesco - 14 | SI |
Manolas Konstantinos - 44 | SI | Ceppitelli Luca - 32 | SI |
Yanga-Mbiwa Mapou - 2 | SI | Rossettini Luca - 15 | SI |
Cole Ashley - 3 | SI | Avelar Danilo - 8 | SI |
Nainggolan Radja - 4 | SI | Joao Pedro - 10 | SI |
De Rossi Daniele - 16 | SI | Conti Daniele - 5 | SI |
Keita Seydou - 20 | SI | Ekdal Albin - 20 | SI |
Florenzi Alessandro - 24 | SI | Farias Diego - 17 | SI |
Destro Mattia - 22 | SI | Sau Marco - 25 | SI |
Gervinho - 27 | SI | Ibarbo Víctor - 23 | SI |
Ljajic Adem - 8 | NO | Longo Samuele - 9 | NO |
Emanuelson Urby - 82 | NO | Balzano Antonio - 21 | NO |
Pjanic Miralem - 15 | NO | Dessena Daniele - 16 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Pisano Francesco
Balzano Antonio |
50' | ||
Farias Diego
Longo Samuele |
59' | ||
Ekdal Albin
Dessena Daniele |
59' | ||
Destro Mattia
Pjanic Miralem |
68' | ||
Florenzi Alessandro
Ljajic Adem |
71' | ||
De Rossi Daniele
Emanuelson Urby |
81' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Florenzi Alessandro | 17' | ||
Rossettini Luca | 60' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Roma | Azioni | Cagliari |
2 | Goal | 0 |
2 | Assist | 0 |
7 | Tiri | 8 |
3 | Tiri nello specchio | 2 |
2 | Parate | 1 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
20 | Cross | 13 |
0 | Corner | 6 |
4 | Fuorigioco | 3 |
16 | Falli | 12 |
1 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |