Goal | ||
---|---|---|
2'41'' Koulibaly Kalidou | 1-0 | |
11'44'' Zapata Duvan | 2-0 | |
2-1 | Belotti Andrea 18'22'' | |
2-2 | Vazquez Franco 24'44'' | |
45'48'' Callejón José María | 3-2 | |
3-3 | Belotti Andrea 61'46'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Napoli | Titolare | Palermo | Titolare |
Rafael Cabral - 1 | SI | Sorrentino Stefano - 70 | SI |
Henrique - 4 | SI | Andelkovic Sinisa - 4 | SI |
Albiol Raúl - 33 | SI | Terzi Claudio - 19 | SI |
Koulibaly Kalidou - 26 | SI | Bamba Souleymane - 22 | SI |
Ghoulam Faouzi - 31 | SI | Morganella Michel - 89 | SI |
Inler Gokhan - 88 | SI | Rigoni Luca - 27 | SI |
Gargano Walter - 77 | SI | Barreto Edgar - 8 | SI |
Callejón José María - 7 | SI | Daprela Fabio - 33 | SI |
Hamsik Marek - 17 | SI | Vazquez Franco - 20 | SI |
Mertens Dries - 14 | SI | Belotti Andrea - 99 | SI |
Zapata Duvan - 91 | SI | Dybala Paulo - 9 | SI |
De Guzmán Jonathan - 6 | NO | Silva Joao - 10 | NO |
Higuaín Gonzalo - 9 | NO | Emerson - 13 | NO |
Insigne Lorenzo - 24 | NO | Bolzoni Francesco - 15 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Dybala Paulo
Silva Joao |
61' | ||
Hamsik Marek
De Guzmán Jonathan |
66' | ||
Zapata Duvan
Higuaín Gonzalo |
70' | ||
Barreto Edgar
Bolzoni Francesco |
77' | ||
Daprela Fabio
Emerson |
83' | ||
Mertens Dries
Insigne Lorenzo |
84' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Koulibaly Kalidou | 31' | ||
Morganella Michel | 33' | ||
Silva Joao | 66' | ||
Bamba Souleymane | 73' | ||
Terzi Claudio | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Napoli | Azioni | Palermo |
3 | Goal | 3 |
3 | Assist | 3 |
18 | Tiri | 10 |
8 | Tiri nello specchio | 6 |
3 | Parate | 5 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
28 | Cross | 22 |
6 | Corner | 4 |
9 | Fuorigioco | 2 |
10 | Falli | 9 |
1 | Ammonizioni | 4 |
0 | Espulsioni | 0 |