Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Tévez Carlos 35'47'' | |
0-2 | Tévez Carlos 59'41'' | |
0-3 | Morata Álvaro 83'40'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Atalanta | Titolare | Juventus | Titolare |
Sportiello Marco - 57 | SI | Buffon Gianluigi - 1 | SI |
Zappacosta Davide - 22 | SI | Ogbonna Angelo - 5 | SI |
Biava Giuseppe - 20 | SI | Bonucci Leonardo - 19 | SI |
Benalouane Yohan - 29 | SI | Chiellini Giorgio - 3 | SI |
Drame Boukary - 93 | SI | Lichtsteiner Stephan - 26 | SI |
Estigarribia Marcelo - 18 | SI | Vidal Arturo - 23 | SI |
Baselli Daniele - 16 | SI | Marchisio Claudio - 8 | SI |
Carmona Carlos - 17 | SI | Pogba Paul - 6 | SI |
Gómez Alejandro - 10 | SI | Evra Patrice - 33 | SI |
Boakye Richmond - 99 | SI | Llorente Fernando - 14 | SI |
Denis Germán Gustavo - 19 | SI | Tévez Carlos - 10 | SI |
Cigarini Luca - 21 | NO | Morata Álvaro - 9 | NO |
Bianchi Rolando - 9 | NO | Pereyra Roberto - 37 | NO |
Molina Salvatore - 31 | NO | Coman Kingsley - 11 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Estigarribia Marcelo
Molina Salvatore |
49' | ||
Baselli Daniele
Cigarini Luca |
64' | ||
Llorente Fernando
Morata Álvaro |
67' | ||
Vidal Arturo
Pereyra Roberto |
70' | ||
Gómez Alejandro
Bianchi Rolando |
75' | ||
Tévez Carlos
Coman Kingsley |
85' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Benalouane Yohan | 20' | ||
Marchisio Claudio | 30' | ||
Chiellini Giorgio | 58' | ||
Molina Salvatore | 73' | ||
Evra Patrice | 74' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Atalanta | Azioni | Juventus |
0 | Goal | 3 |
0 | Assist | 3 |
10 | Tiri | 15 |
1 | Tiri nello specchio | 8 |
5 | Parate | 1 |
0 | Rigori segnati | 0 |
1 | Rigori tirati | 0 |
11 | Cross | 18 |
2 | Corner | 3 |
0 | Fuorigioco | 2 |
17 | Falli | 15 |
2 | Ammonizioni | 3 |
0 | Espulsioni | 0 |