Goal | ||
---|---|---|
12'20'' Méndez Edgar | 1-0 | |
1-1 | Cartabia Fede 19'31'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Almería | Titolare | Córdoba | Titolare |
Rubén - 25 | SI | Juan Carlos - 1 | SI |
Ximo - 4 | SI | Campabadal Eduard - 33 | SI |
Dos Santos Mauro - 6 | SI | López Iñigo - 12 | SI |
Trujillo - 5 | SI | Deivid - 15 | SI |
Dubarbier Sebastián - 16 | SI | Crespo José - 3 | SI |
Verza - 7 | SI | López Garai Aritz - 22 | SI |
Thomas - 22 | SI | Rossi Fausto - 7 | SI |
Wellington - 8 | SI | Cartabia Fede - 10 | SI |
Soriano - 23 | SI | García Borja - 18 | SI |
Méndez Edgar - 17 | SI | Fidel - 16 | SI |
Hemed Tomer - 10 | SI | Havenaar Mike - 24 | SI |
Panadero Gaspar - 33 | NO | Pantic Aleksandar - 2 | NO |
González Quique - 11 | NO | Gómez Abel - 23 | NO |
Dangda Teerasil - 18 | NO | Ghilas Nabil - 14 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Havenaar Mike
Ghilas Nabil |
60' | ||
Wellington González Quique |
64' | ||
Campabadal Eduard Pantic Aleksandar |
68' | ||
García Borja
Gómez Abel |
75' | ||
Soriano
Dangda Teerasil |
76' | ||
Hemed Tomer
Panadero Gaspar |
84' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Deivid | 41' | ||
Soriano | 44' | ||
Wellington | 47' | ||
Thomas | 56' | ||
Pantic Aleksandar | 69' | ||
Méndez Edgar | 83' | ||
Rossi Fausto | 84' | ||
Cartabia Fede | 87' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Almería | Azioni | Córdoba |
1 | Goal | 1 |
1 | Assist | 1 |
11 | Tiri | 11 |
4 | Tiri nello specchio | 4 |
3 | Parate | 2 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
27 | Cross | 9 |
8 | Corner | 2 |
1 | Fuorigioco | 0 |
13 | Falli | 22 |
4 | Ammonizioni | 4 |
0 | Espulsioni | 0 |