Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Córdoba | Titolare | Espanyol | Titolare |
Juan Carlos - 1 | SI | Casilla Kiko - 13 | SI |
Gunino Adrián - 17 | SI | López Javi - 16 | SI |
López Iñigo - 12 | SI | Colotto Diego - 19 | SI |
Pantic Aleksandar - 2 | SI | Álvaro - 22 | SI |
Crespo José - 3 | SI | Fuentes - 18 | SI |
Luso - 6 | SI | Lucas - 17 | SI |
Ekeng Patrick - 5 | SI | Sánchez Víctor - 4 | SI |
Cartabia Fede - 10 | SI | Cañas José Alberto - 14 | SI |
Rossi Fausto - 7 | SI | Sevilla Salva - 6 | SI |
García Borja - 18 | SI | Stuani Christian - 8 | SI |
Ghilas Nabil - 14 | SI | García Sergio - 9 | SI |
Fidel - 16 | NO | Mattioni - 2 | NO |
Xisco - 9 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Sevilla Salva
Mattioni |
65' | ||
Rossi Fausto
Fidel |
73' | ||
García Borja
Xisco |
78' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Cañas José Alberto | 13' | ||
Crespo José | 25' | ||
Fuentes | 37' | ||
Ekeng Patrick | 55' | ||
Álvaro | 68' | ||
Lucas | 81' | ||
Mattioni | 86' | ||
Sánchez Víctor | 89' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Córdoba | Azioni | Espanyol |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
12 | Tiri | 4 |
3 | Tiri nello specchio | 2 |
2 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
25 | Cross | 13 |
3 | Corner | 5 |
2 | Fuorigioco | 2 |
13 | Falli | 26 |
2 | Ammonizioni | 6 |
0 | Espulsioni | 0 |