Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2009 | Nacional | 6 | 540 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 6 | 540 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
17/09/2009 | Werder Bremen | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01/10/2009 | Austria Wien | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/10/2009 | Athletic Bilbao | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/11/2009 | Athletic Bilbao | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/12/2009 | Werder Bremen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/12/2009 | Austria Wien | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |