Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | Villarreal | 1 | 90 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
2012 | Atlético Madrid | 8 | 720 | 6 | 1 | - | 0 | 0 |
2011 | Atlético Madrid | 1 | 90 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
2009 | Atlético Madrid | 2 | 109 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
Totale | 12 | 1009 | 10 | 1 | - | 0 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
18/09/2014 | Mönchengladbach | 1 | 90 | 1 | - | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |