Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | West Ham United | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | West Ham United | 8 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | West Ham United | 24 | 1608 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2008 | Bolton Wanderers | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Bolton Wanderers | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Bolton Wanderers | 25 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Bolton Wanderers | 22 | 833 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2004 | Bolton Wanderers | 7 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2003 | Bolton Wanderers | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 93 | 3843 | 8 | 0 | 7 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/08/2014 | Tottenham Hotspur | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2014 | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | Southampton | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |