Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Everton | 7 | 630 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2013 | Everton | 32 | 2839 | 5 | 3 | 6 | 0 |
2012 | Everton | 38 | 3420 | 5 | 2 | 4 | 0 |
2011 | Everton | 33 | 2970 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2010 | Everton | 38 | 3420 | 5 | 3 | 4 | 0 |
2009 | Everton | 37 | 3330 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2008 | Everton | 31 | 2329 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2007 | Everton | 22 | 1135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006 | Wigan Athletic | 35 | 3117 | 3 | 1 | 8 | 0 |
2005 | Wigan Athletic | 37 | 3104 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 310 | 26294 | 25 | 14 | 38 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/08/2014 | Leicester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2014 | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30/08/2014 | Chelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2014 | West Bromwich Albion | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/09/2014 | Crystal Palace | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27/09/2014 | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2014 | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |