Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | West Ham United | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | West Ham United | 32 | 1949 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012 | West Ham United | 32 | 2566 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Wolverhampton | 37 | 2820 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Wolverhampton | 37 | 3012 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2009 | Wolverhampton | 34 | 2655 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 173 | 13007 | 19 | 0 | 6 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
05/10/2014 | Queens Park Rangers | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |