Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Everton | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Everton | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Everton | 23 | 1806 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2011 | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Manchester United | 12 | 648 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009 | Manchester United | 15 | 588 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2008 | Manchester United | 3 | 138 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 67 | 4234 | 5 | 0 | 13 | 1 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
21/09/2014 | Crystal Palace | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |