Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Liverpool | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Liverpool | 36 | 3222 | 7 | 0 | 6 | 0 |
2012 | Liverpool | 25 | 2079 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2011 | Liverpool | 34 | 2994 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2010 | Liverpool | 38 | 3420 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2009 | Liverpool | 19 | 1410 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2008 | Liverpool | 21 | 1792 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2007 | Liverpool | 14 | 1190 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 192 | 16557 | 14 | 0 | 31 | 1 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
17/08/2014 | Southampton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/08/2014 | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | West Ham United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2014 | Everton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2014 | West Bromwich Albion | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |