Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | Hamburger SV | 2 | 180 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2013 | Hamburger SV | 30 | 2700 | 63 | 1 | 109 | 0 | 0 |
2012 | Hamburger SV | 32 | 2880 | 52 | 2 | 122 | 5 | 0 |
2010 | Bayer Leverkusen | 32 | 2880 | 41 | 1 | 79 | 2 | 0 |
2009 | Bayer Leverkusen | 31 | 2790 | 37 | 3 | 78 | 2 | 0 |
2008 | Bayer Leverkusen | 31 | 2790 | 41 | 2 | 135 | 1 | 0 |
2007 | Bayer Leverkusen | 33 | 2970 | 40 | 3 | 150 | 4 | 0 |
2006 | Bayer Leverkusen | 11 | 990 | 14 | 0 | - | 0 | 0 |
Totale | 202 | 18180 | 291 | 12 | - | 14 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
23/08/2014 | 1. FC Köln | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30/08/2014 | SC Paderborn | 1 | 90 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |