Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | VfL Wolfsburg | 5 | 450 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2013 | VfL Wolfsburg | 29 | 2565 | 43 | 1 | 89 | 0 | 0 |
2012 | VfL Wolfsburg | 34 | 3060 | 52 | 5 | 112 | 1 | 0 |
2011 | VfL Wolfsburg | 32 | 2880 | 56 | 3 | 102 | 3 | 0 |
2010 | VfL Wolfsburg | 28 | 2499 | 39 | 2 | 101 | 1 | 0 |
2009 | VfL Wolfsburg | 22 | 1922 | 36 | 3 | 119 | 1 | 1 |
2008 | VfL Wolfsburg | 31 | 2788 | 37 | 0 | 113 | 0 | 0 |
2007 | VfL Wolfsburg | 17 | 1530 | 16 | 1 | 83 | 1 | 0 |
Totale | 198 | 17694 | 283 | 15 | 729 | 7 | 1 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
13/09/2014 | 1899 Hoffenheim | 1 | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
21/09/2014 | Bayer Leverkusen | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/2014 | Hertha BSC Berlin | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27/09/2014 | Werder Bremen | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/10/2014 | FC Augsburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |