Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | FC Augsburg | 7 | 630 | 9 | 1 | 29 | 0 | 0 |
2013 | FC Augsburg | 19 | 1710 | 20 | 3 | 65 | 0 | 0 |
2011 | VfL Wolfsburg | 2 | 170 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2010 | VfL Wolfsburg | 6 | 471 | 8 | 2 | 22 | 0 | 0 |
2009 | VfL Wolfsburg | 5 | 450 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Totale | 39 | 3431 | 47 | 6 | 146 | 0 | 1 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
23/08/2014 | 1899 Hoffenheim | 1 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29/08/2014 | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14/09/2014 | Eintracht Frankfurt | 1 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Werder Bremen | 1 | 90 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
24/09/2014 | Bayer Leverkusen | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28/09/2014 | Hertha BSC Berlin | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
05/10/2014 | VfL Wolfsburg | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |