Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | Bayer Leverkusen | 7 | 630 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 |
2013 | Bayer Leverkusen | 34 | 3060 | 41 | 3 | 103 | 1 | 0 |
2012 | Bayer Leverkusen | 32 | 2880 | 34 | 7 | 80 | 2 | 0 |
2011 | Bayer Leverkusen | 33 | 2970 | 42 | 1 | 96 | 1 | 0 |
Totale | 106 | 9540 | 128 | 12 | 295 | 4 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
23/08/2014 | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30/08/2014 | Hertha BSC Berlin | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/09/2014 | Werder Bremen | 1 | 90 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21/09/2014 | VfL Wolfsburg | 1 | 90 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
24/09/2014 | FC Augsburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27/09/2014 | SC Freiburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
04/10/2014 | SC Paderborn | 1 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |