Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Consigli Andrea

Scheda di Consigli Andrea - Maglia numero 47

Consigli Andrea - Maglia numero 47

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
2014 Sassuolo 5 450 11 0 18 0 0
2013 Atalanta 35 3150 48 3 135 3 0
2012 Atalanta 35 3131 49 3 119 5 0
2011 Atalanta 35 3031 36 5 105 2 1
2009 Atalanta 31 2748 41 2 97 1 0
2008 Atalanta 17 1485 21 3 56 0 0
Totale 158 13995 206 16 530 11 1
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
14/09/2014 Inter 1 90 7 0 2 0 0
21/09/2014 Sampdoria 1 90 0 0 3 0 0
24/09/2014 Fiorentina 1 90 0 0 4 0 0
28/09/2014 Napoli 1 90 1 0 3 0 0
05/10/2014 Lazio 1 90 3 0 6 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
GS Goal subiti
RIG Rigori
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.