Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | Bayern Munich | 2 | 180 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2013 | Bayern Munich | 12 | 1080 | 13 | 2 | 32 | 0 | 0 |
2012 | Bayern Munich | 13 | 1170 | 11 | 1 | 29 | 0 | 0 |
2011 | Bayern Munich | 12 | 1140 | 9 | 1 | 35 | 0 | 0 |
2010 | FC Schalke 04 | 12 | 1080 | 14 | 0 | 48 | 1 | 0 |
2007 | FC Schalke 04 | 10 | 930 | 6 | 0 | 37 | 1 | 0 |
Totale | 61 | 5580 | 53 | 4 | 186 | 2 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
17/09/2014 | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30/09/2014 | CSKA Moscow | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |