Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Juventus | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Manchester United | 8 | 700 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2012 | Manchester United | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011 | Manchester United | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Manchester United | 10 | 831 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Manchester United | 9 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Manchester United | 11 | 899 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007 | Manchester United | 10 | 929 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006 | Manchester United | 7 | 389 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 67 | 5505 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/09/2014 | Malmo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/10/2014 | Atlético Madrid | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |