Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | Real Madrid | 2 | 180 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2013 | Real Madrid | 13 | 1125 | 9 | 1 | 44 | 0 | 0 |
2012 | Real Madrid | 5 | 450 | 8 | 1 | 15 | 0 | 0 |
2011 | Real Madrid | 10 | 930 | 7 | 2 | 29 | 0 | 0 |
2010 | Real Madrid | 11 | 990 | 6 | 0 | 23 | 1 | 0 |
2009 | Real Madrid | 8 | 720 | 9 | 2 | 18 | 2 | 0 |
2008 | Real Madrid | 7 | 630 | 10 | 1 | 23 | 0 | 0 |
2007 | Real Madrid | 8 | 720 | 13 | 0 | 29 | 1 | 0 |
2006 | Real Madrid | 7 | 630 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
Totale | 71 | 6375 | 74 | 7 | - | 0 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
16/09/2014 | FC Basel | 1 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
01/10/2014 | Ludogorets | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |