Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | Napoli | 6 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Real Madrid | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Real Madrid | 5 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Real Madrid | 6 | 451 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009 | Real Madrid | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007 | Valencia | 5 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Valencia | 10 | 881 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 42 | 3196 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
18/09/2013 | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/10/2013 | Arsenal | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/10/2013 | Marseille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/11/2013 | Marseille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/11/2013 | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11/12/2013 | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |