Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Barcelona | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Barcelona | 9 | 722 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Barcelona | 10 | 685 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011 | Barcelona | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Barcelona | 12 | 1028 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2009 | Barcelona | 11 | 988 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2008 | Barcelona | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007 | Manchester United | 3 | 253 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 63 | 5217 | 8 | 0 | 13 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
17/09/2014 | Apoel Nicosia | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |