Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | Napoli | 5 | 406 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Real Madrid | 9 | 479 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Real Madrid | 12 | 526 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Real Madrid | 6 | 409 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Real Madrid | 7 | 469 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2008 | Real Madrid | 7 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Real Madrid | 5 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Real Madrid | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 53 | 3001 | 12 | 0 | 5 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
18/09/2013 | Borussia Dortmund | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22/10/2013 | Marseille | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/11/2013 | Marseille | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26/11/2013 | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11/12/2013 | Arsenal | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |