Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Celtic

Rosa - Celtic

Rosa - Celtic

Portieri - Celtic
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
47 Cervi Dominic Portiere 1.98 93 9/7/1986 Oklahoma, United States
26 Forster Fraser Portiere 1.83 76 17/3/1988 Hexham, England
24 Zaluska Lukasz Portiere 1.90 88 16/6/1982 Wysokie Mazowieckie, Poland
Difensori - Celtic
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
11 Cha Doo-Ri Difensore 1.81 81 25/7/1980 Frankfurt am Main, Germany
2 Hinkel Andreas Difensore 1.83 74 26/3/1982 Backnang, Germany
6 Hooiveld Jos Difensore 1.91 75 22/4/1983 Zeijen, Holland
4 Juárez Efraín Difensore 1.78 65 22/2/1988 Mexico City, Mexico
22 Loovens Glenn Difensore 1.77 74 22/9/1983 Doetinchem, Holland
5 Majstorovic Daniel Difensore 1.90 88 5/4/1977 Malmo, Sweden
15 Misun Milan Difensore 1.86 78 21/2/1990 Pribram, Czech Republic
21 Mulgrew Charlie Difensore 1.91 83 6/3/1983 Glasgow, Scotland
25 Rogne Thomas Difensore 1.93 87 29/6/1990 Baerum, Norway
31 Towell Richard Difensore Ireland
12 Wilson Mark Difensore 1.80 76 5/6/1984 Glasgow, Scotland
Centrocampisti - Celtic
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
8 Brown Scott Centrocampista 1.75 72 25/6/1985 Dunfermline, Scotland
54 Conroy Ryan Centrocampista 1.76 73 28/4/1987 Vale of Leven, Scotland
17 Crosas Centrocampista 1.72 69 9/1/1988 Sant Feliu de Guixols, Spain
49 Forrest James Centrocampista 1.70 67 7/7/1991 Glasgow, Scotland
33 Kayal Biram Centrocampista 1.78 74 18/5/1988 Jadeidi, Israel
18 Ki Sung-Yeung Centrocampista 1.87 79 24/1/1989 Gwanju, South Korea
16 Ledley Joe Centrocampista 1.83 73 23/1/1987 Cardiff, Wales
20 McCourt Patrick Centrocampista 1.82 70 16/12/1983 Derry, Northern Ireland
Attaccanti - Celtic
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
88 Hooper Gary Attaccante 1.75 71 26/1/1988 Loughton, England
13 Maloney Shaun Richard Attaccante 1.70 70 24/1/1983 Mirri, Scotland
14 McGinn Niall Attaccante 1.83 83 20/7/1987 Dungannon, Northern Ireland
27 Murphy Daryl Attaccante 1.89 77 15/3/1983 Waterford, Ireland
9 Samaras Georgios Attaccante 1.93 82 21/2/1985 Heraklion , Greece
Stokes Anthony Attaccante 1.80 72 25/7/1988 Dublin, Ireland

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.