Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Fenerbahce

Rosa - Fenerbahce

Rosa - Fenerbahce

Portieri - Fenerbahce
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
1 Demirel Volkan Portiere 1.91 92 27/10/1981 Istanbul, Turkey
34 Gunok Fehmi Mert Portiere 1.88 76 1/3/1989 Safranbolu, Karabuk, Turkey
95 Kirintili Serkan Portiere 1.85 78 15/2/1985 Karatas, Turkey
22 Taskiran Ertugrul Portiere 1.91 83 5/11/1989 Istanbul, Turkey
Difensori - Fenerbahce
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
58 Bilica Difensore 1.87 80 14/1/1979 Campina Grande, Brazil
35 Erbey Hasan Difensore 1.83 75 21/9/1991 Izmir, Turkey
77 Gonül Gokhan Difensore 1.74 71 4/1/1985 Samsun, Turkey
6 Ilhan Difensore 1.85 85 1/1/1983 Kepsut, Balikesir, Turkey
4 Irtegun Bekir Difensore 1.83 80 20/4/1984 Elazig, Turkey
2 Lugano Diego Difensore 1.88 84 2/11/1980 Canelones, Uruguay
17 Okan Difensore 1.70 62 1/10/1992 Kiziltepe, Turkey
Yobo Joseph Difensore 1.88 87 6/9/1980 Kono, Nigeria
Centrocampisti - Fenerbahce
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
10 Alex Centrocampista 1.75 73 14/9/1977 Curitiba, Brazil
25 Boral Ugur Centrocampista 1.78 72 14/4/1982 Tokat, Turkey
16 Cristian Centrocampista 1.83 82 25/6/1983 Belo Horizonte, Brazil
5 Emre Centrocampista 1.71 68 7/9/1980 Istanbul, Turkey
88 Erkin Caner Centrocampista 1.77 75 4/10/1988 Balikesir, Turkey
20 Hurmaci Ozer Centrocampista 1.74 70 20/11/1986 Kassel, Germany
14 Iravul Gokay Centrocampista 1.70 62 18/10/1992 Denizli, Turkey
8 Kazim-Richards Colin Centrocampista 1.85 68 26/8/1986 Leytonstone, England
21 Sahin Selcuk Centrocampista 1.87 81 31/1/1981 Tunceli, Turkey
27 Santos André Centrocampista 1.80 82 8/3/1983 Sao Paulo, Brazil
11 Stoch Miroslav Centrocampista 1.68 64 19/10/1989 Nitra, Czechoslovakia
38 Topuz Mehmet Centrocampista 1.80 74 7/9/1983 Sefaatli, Yozgat, Turkey
Attaccanti - Fenerbahce
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
29 Berk Elitez Recep Attaccante 1.81 73 28/1/1992 Beyoglu, Turkey
92 Dia Issiar Attaccante 1.72 70 8/6/1987 Sevres, France
9 Güiza Daniel Attaccante 1.80 80 17/8/1980 Jerez de la Frontera, Spain
7 Niang Mamadou Attaccante 1.78 80 13/10/1979 Matam, Senegal
23 Sentürk Semih Attaccante 1.83 78 29/4/1983 Izmir, Turkey
39 Unal Gokhan Attaccante 1.84 81 23/7/1982 Ankara, Turkey

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.