Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Liberec

Rosa - Liberec

Rosa - Liberec

Portieri - Liberec
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
30 Hrosso Lukas Portiere 1.95 90 19/4/1987 Nitra, Czechoslovakia
31 Kolar Ondrej Portiere 1.93 81 17/10/1994 Liberec, Czech Republic
16 Kovar Premysl Portiere 1.86 85 14/10/1985 Czechoslovakia
32 Zoul Martin Portiere 3/1/1995 Czech Republic
Difensori - Liberec
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
5 Coufal Vladimir Difensore 1.74 70 2/8/1992 Czechoslovakia
25 Fleisman Jiri Difensore 1.85 77 2/10/1984 Most, Czechoslovakia
11 Frydek Martin Difensore 1.79 76 24/3/1992 Hradec Kralove, Czechoslovakia
3 Karisik Milos Difensore 1.83 78 7/10/1988 Novo Selo, Yugoslavia
4 Novotny Vojtech Difensore 1.80 72 12/10/1994 Czech Republic
21 Pimpara Jiri Difensore 1.90 92 4/2/1987 Czechoslovakia
29 Pokorny Lukas Difensore 1.86 85 5/7/1993 Czech Republic
17 Rajnoch Jan Difensore 1.85 76 30/9/1981 Frydlant, Czechoslovakia
Centrocampisti - Liberec
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
24 Djika Douglas Centrocampista 1.80 76 8/3/1993 Cameroon
26 Dubek Tomas Centrocampista 1.78 73 22/1/1987 Zvolen, Czechoslovakia
7 Husek Lubos Centrocampista 1.86 76 26/1/1984 Jablonec nad Nisou, Czechoslovakia
20 Janosik Martin Centrocampista 1.87 79 18/5/1993 Czech Republic
13 Jarolim Marek Centrocampista 1.83 66 21/5/1984 Olomouc, Czechoslovakia
27 Kolar Lubos Centrocampista 1.81 74 1/9/1989 Czechoslovakia
22 Obzera Branislav Centrocampista 1.75 71 29/8/1981 Bystricany, Czechoslovakia
8 Pavelka David Centrocampista 1.74 57 18/5/1991 Prague, Czechoslovakia
12 Sackey Isaac Centrocampista 1.90 88 4/4/1994 Ghana
23 Sural Josef Centrocampista 1.84 81 30/5/1990 Hustopece u Brna, Czechoslovakia
Attaccanti - Liberec
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
9 Budnik Yevhen Attaccante 1.85 78 4/9/1990 Lutsk, USSR
28 Delarge Dzon Attaccante 1.73 66 24/6/1990 Brazzaville, Congo
18 Frimmel Denis Attaccante 1.72 61 1/8/1994 Czech Republic
6 Kava Matej Attaccante 1.87 85 15/8/1994 Czech Republic

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.