Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Rapid Wien

Rosa - Rapid Wien

Rosa - Rapid Wien

Portieri - Rapid Wien
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
21 Knoflach Tobias Portiere 1.83 82 30/12/1993 Vienna, Austria
29 Maric Marko Portiere 1.91 89 3/1/1996 Vienna, Austria
1 Novota Jan Portiere 1.99 94 29/11/1983 Matuskovo, Czechoslovakia
Difensori - Rapid Wien
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
3 Behrendt Brian Difensore 1.87 80 24/10/1991 Bremervorde, Germany
17 Dibon Christopher Difensore 1.81 79 2/11/1990 Schwechat, Austria
20 Hofmann Maximilian Difensore 1.83 70 7/8/1993 Vienna, Austria
36 Schimpelsberger Michael Difensore 1.81 73 12/2/1991 Linz, Austria
4 Schrammel Thomas Difensore 1.76 74 5/9/1987 Kittsee, Austria
6 Sonnleitner Mario Difensore 1.82 82 8/10/1986 Vorau, Austria
23 Stangl Stefan Difensore 1.85 78 20/10/1991 Wagna, Austria
Centrocampisti - Rapid Wien
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
15 Grahovac Srdjan Centrocampista 1.82 76 19/9/1992 Banja Luka, Bosnia-Herzegovina
26 Grozurek Lukas Centrocampista 1.89 83 22/12/1991 Vienna, Austria
11 Hofmann Steffen Centrocampista 1.73 69 9/9/1980 Wurzburg, West Germany
Kainz Florian Centrocampista 1.75 70 24/10/1992 Graz, Austria
27 Kuen Andreas Centrocampista 1.73 68 24/3/1995 Zams, Austria
22 Pavelic Mario Centrocampista 1.80 65 19/9/1993 Eisenstadt, Austria
5 Petsos Thanos Centrocampista 1.84 80 5/6/1991 Dusseldorf, Germany
10 Schaub Louis Centrocampista 1.77 70 29/12/1994 Fulda, Germany
7 Schobesberger Philipp Centrocampista 1.76 65 10/12/1993 Austria
8 Schwab Stefan Centrocampista 1.83 78 27/9/1990 Saalfelden, Austria
25 Wydra Dominik Centrocampista 1.85 74 21/3/1994 Vienna, Austria
Attaccanti - Rapid Wien
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
33 Alar Deni Attaccante 1.85 75 18/1/1990 Zeltweg, Austria
9 Beric Robert Attaccante 1.88 80 17/6/1991 Krsko, Yugoslavia
38 Prosenik Philipp Attaccante 1.88 80 1/3/1993 Vienna, Austria
34 Starkl Dominik Attaccante 1.76 70 6/11/1993 St. Polten, Austria

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.