Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - CFR Cluj

Rosa - CFR Cluj

Rosa - CFR Cluj

Portieri - CFR Cluj
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
1 Nuno Claro Portiere 1.86 83 7/1/1977 Tondela, Portugal
33 Peskovic Boris Portiere 1.90 86 30/6/1976 Topolcany, Czechoslovakia
44 Stancioiu Eduard Portiere 1.83 75 3/3/1981 Bucharest, Romania
12 Tiut Calin Portiere 2/1/1992 Cluj-Napoca, Romania
Difensori - CFR Cluj
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
15 Alcantara Hugo Difensore 1.90 85 28/7/1979 Cuiaba, Brazil
20 Cadu Difensore 1.81 79 21/12/1981 Pacos de Ferreira, Portugal
55 Diogo Nuno Difensore 1.90 75 13/6/1981 Lisbon, Portugal
66 Edimar Difensore 1.80 70 21/5/1986 Brazil
4 Panin Cristian Difensore 1.80 73 9/6/1978 Arad, Romania
13 Piccolo Felice Difensore 1.87 83 27/8/1983 Pomigliano D'Arco, Italy
24 Rada Ionut Difensore 1.90 83 6/7/1982 Craiova, Romania
2 Tony Difensore 1.78 70 20/12/1980 Le Creusot, France
23 Veloso Leonardo Henrique Difensore 1.80 72 29/5/1987 Pedro Leopoldo, Brazil
Centrocampisti - CFR Cluj
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
16 Bastos Rafael Centrocampista 1.85 75 1/1/1985 Rio de Janeiro, Brazil
11 Costa Tomás Centrocampista 1.86 74 30/1/1985 Rosario, Argentina
19 Culio Juan Emmanuel Centrocampista 1.76 75 30/8/1983 Mercedes, Argentina
10 De Zerbi Roberto Centrocampista 1.75 67 6/6/1979 Brescia, Italy
7 Dica Emil Centrocampista 1.79 79 17/7/1982 Scornicesti, Romania
22 Hora Ioan Centrocampista 1.81 76 21/8/1988 Oradea, Romania
8 Kivuvu Dominique Centrocampista 1.87 87 16/9/1987 Amsterdam, Holland
28 Kone Emmanuel Centrocampista 1.77 65 31/12/1986 Abongoua, Ivory Coast
6 Muresan Gabriel Centrocampista 1.88 78 13/2/1982 Sighişoara, Mureş, Romania
21 Negrut Sergius Dorin Centrocampista 1/4/1993 Romania
18 Peralta Sixto Raimundo Centrocampista 1.78 74 16/4/1979 Comodoro Rivadavia, Argentina
Attaccanti - CFR Cluj
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
30 Alves Anselmo Attaccante 1.76 60 12/2/1988 Brazil
29 Batin Paul Attaccante 1.80 73 29/6/1987 Baia-Mare, Romania
32 Bjelanovic Sasa Attaccante 1.88 80 11/6/1979 Zadar, Yugoslavia
85 Bud Cristian Attaccante 1.85 76 26/6/1985 Baia-Mare, Romania
5 Koné Attaccante 1.84 80 19/2/1982 Korogho, Ivory Coast
99 Sforzini Ferdinando Attaccante 1.93 83 4/12/1984 Rome, Italy
9 Traore Lacina Attaccante 2.03 85 20/5/1990 Abidjan, Ivory Coast

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.