Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Estoril Praia

Rosa - Estoril Praia

Rosa - Estoril Praia

Portieri - Estoril Praia
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
37 Dionisio Ruben Portiere 1.78 72 7/7/1995 Portugal
31 Kieszek Pawel Portiere 1.87 83 16/4/1984 Warsaw, Poland
1 Vagner Portiere 1.85 80 6/6/1986 Araruna, Brazil
Difensori - Estoril Praia
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
5 Anderson Pereira Difensore 1.75 71 31/7/1988 Mesopolis, Brazil
4 Bruno Miguel Difensore 1.88 84 24/9/1982 Sao Joao da Madeira, Portugal
67 Diego Carlos Difensore 1.84 79 15/3/1993 Barra Bonita, Brazil
22 Emidio Rafael Difensore 1.82 73 24/1/1986 Lisbon, Portugal
3 Kakuba Alex Difensore 1.81 74 12/6/1991 Kampala, Uganda
12 Mano Difensore 1.70 67 9/4/1987 Lisbon, Portugal
30 Nascimento Bruno Difensore 1.88 78 30/5/1991 Cacapava, Brazil
26 Ruben Fernandes Difensore 1.86 75 6/5/1986 Portimao, Portugal
2 Tavares Yohan Difensore 1.88 79 2/3/1988 Tours, France
Centrocampisti - Estoril Praia
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
25 Amado Diogo Centrocampista 1.77 72 21/1/1990 Lagos, Portugal
15 Anderson Esiti Centrocampista 1.89 82 24/5/1994 Warri, Nigeria
55 Babanco Centrocampista 1.80 74 27/7/1985 Praia, Cape Verde
16 Cabrera Matías Centrocampista 1.77 69 16/5/1986 Montevideo, Uruguay
18 Diogo Baltazar Centrocampista 1.82 75 15/4/1995 Portugal
8 Filipe Gonçalves Centrocampista 1.85 71 12/8/1984 Espinho, Portugal
6 Taira Afonso Centrocampista 1.77 68 17/6/1992 Cascais, Portugal
70 Toze Centrocampista 1.74 66 14/1/1993 Forjaes, Portugal
Attaccanti - Estoril Praia
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
11 Arthuro Attaccante 1.93 87 27/8/1982 Florianopolis, Brazil
7 Balboa Javier Attaccante 1.82 74 13/5/1985 Alcala de Henares, Spain
9 Bruno Lopes Attaccante 1.81 75 19/8/1986 Curitiba, Brazil
93 Fernandinho Attaccante 1.69 64 16/3/1993 Limeira, Brazil
13 Kleber Attaccante 1.89 69 2/5/1990 Estancia Velha, Brazil
20 Kuca Attaccante 1.81 63 2/8/1989 Praia, Cape Verde
28 Luiz Phellype Attaccante 1.87 87 27/9/1993 Sao Goncalo do Sapucai, Brazil
32 Ricardo Vaz Attaccante 1.72 68 26/11/1994 Alcabideche, Portugal
19 Seba Attaccante 1.82 73 8/6/1992 Salvador, Brazil

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.