Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Chornomorets Odesa

Rosa - Chornomorets Odesa

Rosa - Chornomorets Odesa

Portieri - Chornomorets Odesa
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
12 Bezotosnyi Dmytro Portiere 1.92 83 15/11/1983 Khmelnytskyi, USSR
64 Bezruk Dmytro Portiere 1.90 75 30/3/1996 Odessa, Ukraine
37 Glushchenko Andriy Portiere 1.87 83 18/3/1974 Orekhov, USSR
13 Martyshchuk Yuriy Portiere 1.88 78 22/4/1986 Kolomyia, USSR
44 Past Yevhen Portiere 1.88 73 16/3/1988 Odessa, USSR
Difensori - Chornomorets Odesa
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
55 Anderson Mineiro Difensore 1.83 73 24/4/1986 Belo Horizonte, Brazil
29 Fontanello Pablo Difensore 1.93 84 26/9/1984 Lincoln, Argentina
65 Illoy-Ayyet Vladis-Emmerson Difensore 1.87 71 7/10/1995 Ukraine
2 Kovalchuk Petro Difensore 1.83 75 28/5/1984 Seredniy Maydan, USSR
77 Kutas Pavlo Difensore 1.74 74 3/9/1982 USSR
25 Martynenko Evgeniy Difensore 1.93 75 25/6/1993 Ukraine
42 Zubeyko Evgeniy Difensore 1.79 67 30/9/1989 Artemivsk, USSR
Centrocampisti - Chornomorets Odesa
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
Artur Centrocampista 1.75 74 18/2/1984 Cacia, Portugal
17 Arzhanov Volodymyr Centrocampista 1.83 79 29/11/1985 Zaporizhya, USSR
11 Bobko Ivan Centrocampista 1.83 70 10/12/1990 Odessa, USSR
10 Gai Olexiy Centrocampista 1.82 78 6/11/1982 Kiev, USSR
8 Kovalchuk Kyrylo Centrocampista 1.84 75 11/6/1986 Belyaevka, USSR
61 Smirnov Yevhen Centrocampista 16/4/1993 Ukraine
88 Valeev Rinar Centrocampista 1.77 72 22/8/1987 Odessa, USSR
Attaccanti - Chornomorets Odesa
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
69 Antonov Oleksiy Attaccante 1.79 76 8/5/1986 Pavlohrad, USSR
19 Bakaj Elis Attaccante 1.75 68 25/6/1987 Tirana, Albania
9 Didenko Anatoliy Attaccante 1.93 82 9/6/1982 Mykolaiv, USSR
67 Kabayev Vladyslav Attaccante 1.76 1/9/1995 Ukraine
62 Kulishenko Artem Attaccante 1.79 64 15/4/1994 Odessa, Ukraine
Shynder Anton Attaccante 1.88 88 13/6/1987 Sumy, USSR
99 Sito Riera Attaccante 1.84 75 5/1/1987 Manacor, Spain

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.