Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lloris Hugo | 7 | 7 | 630 | 7 | 2 | 21 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaboul Younes | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Capoue Etienne | 7 | 7 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rose Danny | 7 | 7 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Adebayor Emmanuel | 7 | 7 | 602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lamela Erik | 7 | 7 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eriksen Christian | 7 | 7 | 559 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dier Eric | 7 | 5 | 515 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chadli Nacer | 6 | 6 | 460 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vertonghen Jan | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dembele Moussa | 5 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bentaleb Nabil | 4 | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Ryan | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chiriches Vlad | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naughton Kyle | 3 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lennon Aaron | 4 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Townsend Andros | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kane Harry | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soldado Roberto | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Holtby Lewis | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulinho | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stambouli Benjamin | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davies Ben | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |