Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foster Ben | 7 | 7 | 630 | 9 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawson Craig | 7 | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Berahino Saido | 7 | 7 | 629 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gardner Craig | 7 | 7 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Brunt Chris | 7 | 7 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dorrans Graham | 7 | 7 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wisdom Andre | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pocognoli Sebastien | 6 | 6 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morrison James | 5 | 4 | 369 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olsson Jonas | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sessegnon Stephane | 6 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mulumbu Youssouf | 4 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lescott Joleon | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ideye Brown | 3 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anichebe Victor | 3 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamboa Cristian | 4 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davidson Jason | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samaras Georgios | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blanco Sebastian | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baird Chris | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yacob Claudio | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |