Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speroni Julian | 7 | 7 | 630 | 12 | 2 | 17 | 1 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ward Joel | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedinak Mile | 7 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Delaney Damien | 7 | 6 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolasie Yannick | 7 | 6 | 549 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelly Martin | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puncheon Jason | 6 | 6 | 539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Campbell Fraizer | 7 | 6 | 477 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dann Scott | 6 | 6 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledley Joe | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McArthur James | 4 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chamakh Marouane | 5 | 3 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mariappa Adrian | 3 | 2 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gayle Dwight | 5 | 2 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hangeland Brede | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaha Wilfried | 2 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'Keefe Stuart | 2 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bannan Barry | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williams Jonathan | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doyle Kevin | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murray Glenn | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guedioura Adlene | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fryers Zeki | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |