Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchetti Federico | 3 | 3 | 270 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Berisha Etrit | 3 | 3 | 270 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parolo Marco | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Candreva Antonio | 6 | 6 | 495 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
De Vrij Stefan | 5 | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lulic Senad | 6 | 5 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Braafheid Edson | 5 | 5 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Djordjevic Filip | 6 | 4 | 401 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cana Lorik | 5 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Onazi Ogenyi | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Basta Dusan | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biglia Lucas | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Felipe Anderson | 6 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klose Miroslav | 4 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavanda Luis Pedro | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauri Stefano | 4 | 2 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keita Balde Diao | 3 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gentiletti Santiago | 2 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konko Abdoulay | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledesma Cristian | 3 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Novaretti Diego | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Radu Stefan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ciani Michael | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |