Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomis Alfred | 7 | 7 | 630 | 7 | 1 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiavon Eros | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Castaldo Luigi | 7 | 7 | 620 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kone Moussa | 7 | 7 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zito Antonio | 7 | 6 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pisacane Fabio | 6 | 6 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ely Rodrigo | 6 | 6 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arini Mariano | 7 | 5 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bittante Luca | 7 | 4 | 429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Chiosa Marco | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comi Gianmario | 6 | 2 | 357 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vergara Jherson | 4 | 4 | 332 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arrighini Andrea | 4 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regoli Paolo | 3 | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soumare Mohamed | 4 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Visconti Pietro | 4 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fabbro Alessandro | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D'Angelo Angelo | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozzebon Demiro | 3 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angeli Arnor | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |