Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Spezia

Rosa - Spezia

Rosa - Spezia

Portieri - Spezia
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
12 Bedei Gianluca Portiere 1.93 78 13/1/1996 Pietrasanta, Italy
1 Chichizola Leandro Portiere 1.85 80 27/3/1990 San Justo, Argentina
22 Nocchi Timothy Portiere 1.84 80 7/7/1990 Cecina, Italy
Difensori - Spezia
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
5 Ceccarelli Luca A Difensore 1.88 80 20/3/1983 Massa, Italy
6 Ceccaroni Pietro Difensore 1.87 73 21/12/1995 Sarzana, Italy
20 Datkovic Niko Difensore 1.90 84 21/4/1993 Rijeka, Croatia
3 De Col Filippo Difensore 1.84 80 28/10/1993 Agordo, Italy
2 Madonna Nicola Difensore 1.82 72 31/10/1986 Alzano Lombardo, Italy
17 Migliore Francesco Difensore 1.73 69 17/4/1988 Arezzo, Italy
25 Milos Mato Difensore 1.75 70 30/6/1993 Pula, Croatia
31 Piccolo Felice Difensore 1.87 83 27/8/1983 Pomigliano D'Arco, Italy
26 Valentini Nahuel Difensore 1.82 79 19/9/1988 Rosario, Argentina
Centrocampisti - Spezia
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
4 Acampora Gennaro Centrocampista 1.75 78 29/3/1994 Naples, Italy
29 Bakic Marko Centrocampista 1.85 72 1/11/1993 Budva, Yugoslavia
28 Bastoni Simone Centrocampista 1.81 74 5/11/1996 Spezia, Italy
30 Brezovec Josip Centrocampista 1.76 75 12/3/1986 Varazdin, Yugoslavia
27 Canadjija Dario Centrocampista 1.74 68 17/4/1994 Bjelovar, Croatia
15 Culina Antonini Centrocampista 1.84 77 27/1/1992 Zadar, Yugoslavia
24 Gagliardini Roberto Centrocampista 1.88 77 7/4/1994 Bergamo, Italy
8 Juande Centrocampista 1.83 75 12/6/1986 Motril, Spain
7 Sammarco Paolo Centrocampista 1.83 75 17/3/1983 Como, Italy
23 Schiattarella Pasquale Centrocampista 1.78 70 30/5/1987 Mugnano, Italy
18 Situm Mario Centrocampista 1.83 70 4/4/1992 Zagreb, Croatia
Attaccanti - Spezia
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
11 Ardemagni Matteo Attaccante 1.85 82 26/3/1987 Milan, Italy
10 Catellani Andrea Attaccante 1.79 73 26/5/1988 Reggio Emilia, Italy
14 Cisotti Juri Attaccante 1.75 65 5/5/1993 Tolmezzo, Italy
13 Ciurria Patrick Attaccante 1.78 67 9/2/1995 Sassuolo, Italy
21 Ebagua Giulio Attaccante 1.83 78 6/6/1986 Benin City, Nigeria
9 Giannetti Niccolo Attaccante 1.81 73 12/5/1991 Siena, Italy

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.